Naam | Functie |
---|---|
Dolle, Angelique ten | Teamverantwoordelijke |
Groot-Reuvers, Gea de | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief Kl. DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Actief P. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Borger DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cirkeltijgers DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JD Techniek/Hurry Up DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | H.V.C. DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HVE 2000 DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HVZ-Vivendi DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kwiek DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WM Kozijnen/SVBO DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Bruinsma, Kyra |
Dolle, Fleur ten |
Hoenderdaal, Laura van 't |
Kloppenburg, Nora |
Kuiper, Loes |
Kuiper, Sanne |
Tibbe, Alicia |
Veltrop, Anouk |
Veuger, Rebecca |
Vonder, Maud |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.