Geen afgelastingen
Naam | Functie |
---|---|
Faassen, Tammy | AIS-contactpersoon |
Keizer, Leander | Teamverantwoordelijke |
Robben-Faassen, Suzanne | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Hoogersmilde DS1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 334 | 216 | 118 | 29 |
2 | Tabak Installatietechn./D.O.S. DS2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 384 | 281 | 103 | 24 |
3 | S.V.W.W. DS2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 313 | 250 | 63 | 23 |
4 | Kwiek DS2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 255 | 316 | -61 | 15 |
5 | Jahn II DS1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 256 | 283 | -27 | 12 |
6 | JD Techniek/Hurry Up DS2 | 17 | 3 | 0 | 14 | 255 | 341 | -86 | 6 |
7 | HVE 2000 DS2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 244 | 354 | -110 | 5 |
Naam |
---|
Bruinsma, Kyra |
Dolle, Maaike Ten |
Hartmann, Roos |
Hoenderdaal, Laura van 't |
Kloppenburg, Nora |
Kuiper, Sanne |
Veltrop, Anouk |
Veuger, Rebecca |
Vonder, Maud |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.