Geen afgelastingen
Naam | Functie |
---|---|
Dolle, Angelique ten | Teamverantwoordelijke |
Hoenderdaal, Laura van 't | Begeleider |
Vonder, Ellen | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS/ HVC DS2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 381 | 188 | 193 | 26 |
2 | Beilen DS1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 280 | 210 | 70 | 20 |
3 | S.V.W.W. DS2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 204 | 213 | -9 | 16 |
4 | S.V.B.O. DS3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 272 | 258 | 14 | 14 |
5 | Actief Kl. DS2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 250 | 213 | 37 | 14 |
6 | Kwiek DS2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 212 | 236 | -24 | 11 |
7 | Borger DS2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 218 | 262 | -44 | 10 |
8 | JD Techniek/Hurry Up DS2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 217 | 277 | -60 | 10 |
9 | HVE 2000 DS2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 210 | 238 | -28 | 9 |
10 | HVZ-Vivendi DS2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 180 | 230 | -50 | 6 |
11 | Meppel AZ DS1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 167 | 266 | -99 | 4 |
Naam |
---|
Bruinsma, Kyra |
Dolle, Fleur ten |
Dolle, Maaike Ten |
Hartmann, Roos |
Hoenderdaal, Laura van 't |
Jongsma, Gwen |
Kloppenburg, Nora |
Kuiper, Loes |
Tibbe, Alicia |
Veltrop, Anouk |
Veuger, Rebecca |
Vonder, Maud |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.