| Naam | Functie |
|---|---|
| Ham, Daniƫl van der | Teamverantwoordelijke |
| Keizer, Leander | Teamverantwoordelijke |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurry-Up DS3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 370 | 254 | 116 | 28 | |
| 2 | HVZ-Vivendi DS2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 365 | 258 | 107 | 28 | |
| 3 | S.V.B.O. DS3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 335 | 260 | 75 | 21 | |
| 4 | Jahn II DS2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 311 | 332 | -21 | 17 | |
| 5 | Borger DS3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 313 | 311 | 2 | 14 | |
| 6 | Actief P DS1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 225 | 247 | -22 | 12 | |
| 7 | S.V.W.W. DS2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 250 | 355 | -105 | 10 | |
| 8 | Kwiek DS2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 305 | 369 | -64 | 8 | |
| 9 | HVE 2000 DS2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 263 | 351 | -88 | 6 |
| Naam |
|---|
| Boelens, Marije |
| Duursma, Carmen |
| Hoenderdaal, Laura van 't |
| Jongsma, Gwen |
| Kloppenburg, Merit |
| Kloppenburg, Nora |
| Kuiper, Loes |
| Kuiper, Sanne |
| Oving, Amara |
| Tibbe, Alicia |
| Veltrop, Anouk |
| Visser, Daphne |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.