Geen afgelastingen
Naam | Functie |
---|---|
Blik, Klaas | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Hoogersmilde D1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 265 | 106 | 159 | 26 |
2 | JD Techniek/Hurry Up D2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 255 | 111 | 144 | 24 |
3 | Blue Stars D1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 163 | 76 | 87 | 20 |
4 | HVE 2000 D1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 115 | 152 | -37 | 13 |
5 | Exito D1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 136 | 166 | -30 | 10 |
6 | S.V.W.W. D1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 127 | 154 | -27 | 8 |
7 | Kwiek D1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 107 | 206 | -99 | 6 |
8 | HVZ-Vivendi D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 48 | 66 | -18 | 3 |
9 | Meppel AZ D1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 69 | 248 | -179 | 0 |
Naam |
---|
Blik, Esmay |
Visser, Valerie |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.