Naam | Functie |
---|---|
Keizer, Leander | Teamverantwoordelijke |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V.B.O. DMW2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 182 | 90 | 92 | 18 | |
2 | Exito DMW1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 181 | 142 | 39 | 12 | |
3 | HVE 2000 DMW1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 141 | 108 | 33 | 10 | |
4 | Hurry-Up DMW2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 154 | 128 | 26 | 9 | |
5 | HVZ-Vivendi DMW2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 121 | 129 | -8 | 8 | |
6 | Meppel AZ DMW1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 90 | 130 | -40 | 7 | |
7 | Kwiek DMW1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 103 | 133 | -30 | 6 | |
8 | D.O.S. '94 DMW1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 47 | 159 | -112 | 0 |
Naam |
---|
Blaauwgeers, Jolanda |
Blaauwgeers, Miranda |
Hartman - de Groote, Iris de |
Horstmann, Saskia |
Jeuring, Jennifer |
Kloppenburg-Blaauwgeers, Claudia |
Robben-Faassen, Suzanne |
Rolink, Brenda |
Scholten-Molema, Annemiek |
Schutrups, Alie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.