Naam | Functie |
---|---|
Duinkerken, Bert | Teamverantwoordelijke |
Peters, Abby | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exito DMW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 2 |
2 | Actief Kl. DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JD Techniek/Hurry Up DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HVE 2000 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HVZ-Vivendi DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S.V.B.O. DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S.V.W.W. DMW2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | -8 | 0 |
Naam |
---|
Eising, Ina |
Huizing, Irene |
Pesman, Patricia |
Postma, Heidy |
Prins, Annemieke |
Schreur-Bekman, Carina |
Schutrups, Alie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.