Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartmann, Roos | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Ommen, Carolien van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beilen DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Borger DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | E&O/DOS DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F.H.C. DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S.V. Hoogersmilde DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HVE 2000 DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WM Kozijnen/SVBO DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S.V.W.W. DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Unitas DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | V en S DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Fem | Spelend teamlid | |
Oving, Amara | Spelend teamlid | |
Prins, Meike | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.