Naam | Functie |
---|---|
Faassen, Tammy | Teammanager |
Horstmann, Sietze | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aeolus DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Borger DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F.H.C. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JD Techniek/Hurry Up DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | H.V.C. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HVE 2000 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HVZ-Vivendi DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kwiek DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Navique/SVBO DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | S.V.W.W. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | V en S DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Fijlstra, Yanniek |
Hartmann, Roos |
Hölscher, Demi |
Jongsma, Gwen |
Knegt, Laura |
Kuipers, Lauren |
Schepers, Simone |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.