Geen afgelastingen
Naam | Functie |
---|---|
Faassen, Tammy | Teammanager |
Faassen, Tammy | AIS-contactpersoon |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabak Installatietechn./D.O.S. DS1 | 21 | 16 | 1 | 4 | 623 | 455 | 168 | 33 |
2 | Plus Severijn/Heeten DS1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 582 | 468 | 114 | 31 |
3 | E&O DS2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 524 | 412 | 112 | 28 |
4 | SV Nieuw Heeten DS1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 494 | 441 | 53 | 28 |
5 | Morrenhof Jansen/Dalfsen DS1 | 21 | 14 | 0 | 7 | 599 | 556 | 43 | 28 |
6 | Cometas DS1 | 21 | 13 | 1 | 7 | 459 | 436 | 23 | 27 |
7 | Cirkeltijgers DS1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 585 | 541 | 44 | 21 |
8 | SDOL DS1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 535 | 512 | 23 | 20 |
9 | Travelbags/HV Zwolle DS1 | 21 | 7 | 2 | 12 | 432 | 496 | -64 | 16 |
10 | HVZ-Vivendi DS1 | 20 | 5 | 1 | 14 | 404 | 454 | -50 | 11 |
11 | HVE 2000 DS1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 407 | 615 | -208 | 7 |
12 | JD Techniek/Hurry Up DS1 | 21 | 1 | 2 | 18 | 351 | 609 | -258 | 4 |
Naam |
---|
Fijlstra, Yanniek |
Geraets, Sasha |
Groote, Iris de |
Horstmann, Saskia |
Hölscher, Demi |
Knegt, Iris |
Knegt, Laura |
Kuipers, Lauren |
Schepers, Simone |
Wesseling, Nora |