Naam | Functie |
---|---|
Faassen, Tammy | AIS-contactpersoon |
Faassen, Tammy | Teammanager |
Hölscher, Martin | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijhof/Broekland DS1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 87 | 61 | 26 | 5 |
2 | SDOL DS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 33 | 27 | 4 |
3 | Cometas DS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 33 | 13 | 4 |
4 | Plus Severijn/Heeten DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 82 | 3 | 4 |
5 | Tabak Installatietechn./D.O.S. DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 2 |
6 | HVE 2000 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 2 |
7 | Overwetering DS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 57 | 2 | 2 |
8 | Cirkeltijgers DS1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 47 | 52 | -5 | 1 |
9 | Travelbags/HV Zwolle DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 32 | -5 | 0 |
10 | E&O DS3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 47 | -19 | 0 |
11 | HVZ-Vivendi DS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 61 | -30 | 0 |
12 | Wesepe DS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 91 | -30 | 0 |
Naam |
---|
Fijlstra, Yaniek |
Geraets, Sascha |
Groote, Iris de |
Knegt, Iris |
Knegt, Laura |
Kuipers, Lauren |
Peters, Abby |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.