Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeolus DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Borger DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Cirkeltijgers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FHC DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hurry-Up DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | H.V.C./D.O.S. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HVE 2000 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kwiek DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Borghuiskeukens/SVBO DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | S.V.W.W. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Unitas DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | V en S DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie