Geen afgelastingen
Naam | Functie |
---|---|
Faassen, Tammy | Teammanager |
Horstmann, Sietze | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo DS1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 366 | 307 | 59 | 23 |
2 | SV Dalfsen DS1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 409 | 342 | 67 | 21 |
3 | V.A.K.O. DS1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 357 | 315 | 42 | 17 |
4 | Langeveen DS1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 296 | 290 | 6 | 17 |
5 | de Tukkers DS2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 359 | 345 | 14 | 17 |
6 | Travelbags/HV Zwolle DS1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 317 | 297 | 20 | 15 |
7 | Cirkeltijgers DS1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 360 | 340 | 20 | 13 |
8 | Actief Kl. DS1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 305 | 320 | -15 | 13 |
9 | SDOL DS1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 339 | 372 | -33 | 10 |
10 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 346 | 367 | -21 | 10 |
11 | HVZ-Vivendi DS1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 275 | 342 | -67 | 7 |
12 | HVE 2000 DS1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 272 | 364 | -92 | 5 |
Naam |
---|
Fijlstra, Yanniek |
Geraets, Sasha |
Horstmann, Saskia |
Hölscher, Demi |
Knegt, Iris |
Knegt, Laura |
Kuipers, Lauren |
Schepers, Simone |