| Naam | Functie |
|---|---|
| Faassen, Tammy | Teammanager |
| Ham, Daniël van der | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVZ-Vivendi DS1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 646 | 404 | 242 | 40 | |
| 2 | FHC DS1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 606 | 455 | 151 | 35 | |
| 3 | HVE 2000 DS1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 561 | 485 | 76 | 30 | |
| 4 | Hurry-Up DS2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 536 | 466 | 70 | 28 | |
| 5 | Borghuiskeukens/SVBO DS2 | 22 | 12 | 0 | 10 | 510 | 509 | 1 | 24 | |
| 6 | Aeolus DS1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 459 | 481 | -22 | 22 | |
| 7 | S.V.W.W. DS1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 534 | 508 | 26 | 21 | |
| 8 | Unitas DS2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 437 | 510 | -73 | 16 | |
| 9 | Borger DS1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 461 | 530 | -69 | 16 | |
| 10 | Kwiek DS1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 465 | 553 | -88 | 15 | |
| 11 | S.V. Hoogersmilde DS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 471 | 525 | -54 | 14 | |
| 12 | Beilen DS1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 389 | 649 | -260 | 3 |
| Naam |
|---|
| Fijlstra, Yanniek |
| Hartmann, Roos |
| Hölscher, Dana |
| Knegt, Iris |
| Knegt, Laura |
| Kuipers, Lauren |
| Vlas, Elsemieke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.