• Welkom op de website van HVE2000
  • HVZ-Vivendi DS1 (d) - HVE 2000 DS1 (d)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamHVZ-Vivendi DS1 (d)
    AccommodatienaamDe Goorn
    AdresEdveensweg 15
    Plaats7861AM OOSTERHESSELEN
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    R. (Rienk) BaardaScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS11 dec. 200727 - 14
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS11 mrt. 200816 - 15
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS18 nov. 200821 - 20
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS17 feb. 200922 - 22
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS112 dec. 200925 - 16
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS120 mrt. 201015 - 15
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS127 nov. 201021 - 19
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS119 mrt. 201119 - 20
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS126 nov. 201120 - 22
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS13 mrt. 201218 - 22
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS15 jan. 201317 - 13
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS16 apr. 201313 - 13
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS116 nov. 201325 - 14
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS18 feb. 201420 - 20
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS124 okt. 201517 - 16
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS130 jan. 201617 - 16
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS11 okt. 201619 - 19
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS17 jan. 201720 - 14
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS118 nov. 201722 - 22
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS13 mrt. 201818 - 18
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS113 okt. 201832 - 17
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS119 jan. 201916 - 20
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS16 nov. 202114 - 13
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS13 mrt. 202227 - 17
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS126 nov. 202219 - 19
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS118 mrt. 202327 - 22
    HVE 2000 DS1 - HVZ-Vivendi DS114 okt. 202315 - 14
    HVZ-Vivendi DS1 - HVE 2000 DS127 jan. 202427 - 15
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamHVZ-Vivendi DS1HVE 2000 DS1
    Thuis gewonnen10399
    Uit gewonnen7357
    % gewonnen48%44%
    % thuis gewonnen56%55%
    % uit gewonnen41%32%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Faassen, TammyOverige stafTeammanager
    Fijlstra, YanniekSpelend teamlid
    Hartmann, RoosSpelend teamlid
    Horstmann, SietzeTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Hölscher, DanaSpelend teamlid
    Hölscher, DemiSpelend teamlid
    Jongsma, GwenSpelend teamlid
    Knegt, LauraSpelend teamlid
    Kuipers, LaurenSpelend teamlid
    Schepers, SimoneSpelend teamlid

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Bakker, MelissaTechnische stafAssistent coach
    Einhaus, NicoTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Huitema, ElskeSpelend teamlid
    Kok, RobinSpelend teamlid
    Kooijmans-Hegen, GekelienSpelend teamlid
    Prakken, MarloesSpelend teamlid