Naam | Functie |
---|---|
Duinkerken, Bert | Teamverantwoordelijke |
Peters, Abby | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beilen DMW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 |
2 | D.O.S./H.V.C. DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Exito DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JD Techniek/Hurry Up DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HVE 2000 DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HVZ-Vivendi DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Unitas DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kwiek DMW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Naam |
---|
Blaauwgeers, Jolanda |
Bos, Milou |
Bryan, Carien |
Jeuring, Jennifer |
Kloppenburg-Blaauwgeers, Claudia |
Kolk, Marijke van der |
Robben-Faassen, Suzanne |
Rolink, Brenda |