Geen afgelastingen
Naam | Functie |
---|---|
Duinkerken, Bert | Teamverantwoordelijke |
Eising, Ina | Teammanager |
Pesman, Patricia | Teammanager |
Robben-Faassen, Suzanne | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JD Techniek/Hurry Up DMW1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 204 | 99 | 105 | 20 |
2 | Beilen DMW1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 134 | 73 | 61 | 14 |
3 | Exito DMW2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 116 | 72 | 44 | 10 |
4 | D.O.S./H.V.C. DMW1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 130 | 113 | 17 | 8 |
5 | Unitas DMW1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 127 | 132 | -5 | 6 |
6 | HVE 2000 DMW2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 105 | 137 | -32 | 6 |
7 | Handbal Hardenberg DMW1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 211 | -190 | 0 |
Naam |
---|
Blaauwgeers, Jolanda |
Blaauwgeers, Miranda |
Eising, Ina |
Grevink, Maureen |
Jeuring, Jennifer |
Kloppenburg-Blaauwgeers, Claudia |
Koning, Yvette |
Loves, Ilona |
Pesman, Patricia |
Postma, Heidy |
Prins, Annemieke |
Robben-Faassen, Suzanne |
Rolink, Brenda |
Scholten-Molema, Annemiek |
Schutrups, Alie |
Schutrups, Jetty |